经学院研究生复试录取小组考核,现将我院硕士研究生复试成绩(第二批调剂)拟录取学生名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取学院 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
102685371601051 | 孙舒宁 | 特殊教育学院 | 中医学 | 309 | 171.4 | 68.97 | 拟录取 |
144325002602039 | 李冰 | 特殊教育学院 | 中医学 | 305 | 171.2 | 68.38 | 拟录取 |
101995211001736 | 马国玮 | 特殊教育学院 | 中医学 | 312 | 159 | 67.53 | 拟录取 |
101625000000971 | 曹锐锋 | 特殊教育学院 | 中医学 | 299 | 170 | 67.36 | 拟录取 |
100265000000735 | 丁云 | 特殊教育学院 | 中医学 | 298 | 164.8 | 66.44 | 拟录取 |
910205232800077 | 杜倩 | 特殊教育学院 | 中医学 | 293 | 163.6 | 65.56 | 拟录取 |
101625000002249 | 张继东 | 特殊教育学院 | 中医学 | 293 | 160.2 | 65.05 | 拟录取 |
101625000002217 | 闫丽丽 | 特殊教育学院 | 中医学 | 308 | 142.4 | 64.48 | 拟录取 |
103155210200181 | 刘洋 | 特殊教育学院 | 中医学 | 335 | - | - | 考生主动放弃 |
107165162214819 | 张惠宁 | 特殊教育学院 | 中医学 | 318 | - | - | 考生主动放弃 |
100635000103307 | 张皓铭 | 特殊教育学院 | 中医学 | 315 | - | - | 考生主动放弃 |
103155210104534 | 郭思敏 | 特殊教育学院 | 中医学 | 312 | - | - | 考生主动放弃 |
106335100600014 | 刘豪龙 | 特殊教育学院 | 中医学 | 308 | - | - | 考生主动放弃 |
100265000002791 | 陈恩浩 | 特殊教育学院 | 中医学 | 306 | - | - | 考生主动放弃 |
100265000002584 | 吕翊 | 特殊教育学院 | 中医学 | 300 | - | - | 考生主动放弃 |
103445000000704 | 苏唯尔 | 特殊教育学院 | 中医学 | 298 | - | - | 考生主动放弃 |
103845214300352 | 刘建汝 | 特殊教育学院 | 中医学 | 294 | - | - | 考生主动放弃 |
监督和申诉渠道
1.受理单位:长春大学研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 学院党委全程监督复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250468
长春大学特殊教育学院
2025年4月14日